Марка | Цена за трансфер в аэропорт Москвы | Цена за трансфер в аэропорт Н.Новгорода | Цена за километр (час) | Количество мест |
---|---|---|---|---|
иномарка легковая | 5000 | 7000 | 25 (1000) | 4 |
Фольксваген Каравелла | 8000 | 12000 | 45 (1500) | 7 |
Фольксваген Транспортер | 8500 | 12000 | 45 (1500) | 8 |
Мерседес Вито | 8000 | 12000 | 50(1800) | 7 |
Хендай Н-1 | 8000 | 12000 | 45 (1500) | 7 |
Хендай Гранд-Старекс | 8000 | 12000 | 50(1500) | 7-10 багаж минимальный |
Фольксваген Крафтер | 25000 | 28000 | 100 (2500) | 19-20 |
Мерседес-Спринтер | 25000 | 28000 | 100(3000) | 17-19 |
Поездка со встречающим 4000 рублей плюс 500р час ожидания!
Популярные поездки из Владимира:
Суздаль от 3000 рублей.
Судогда от 3000 рублей.
Б/о Велес от 3000 рублей.
Б/о Улыбышево от 2500 рублей.
Б/о Ладога от 2500 рублей.
Дивеево от 15000 рублей.
Отправка автобуса от одного адреса.
Развоз отдыхающих по 300 рублей за адрес.