Марка | Цена за трансфер в аэропорт Москвы | Цена за трансфер в аэропорт Н.Новгорода | Цена за километр (час) | Количество мест |
---|---|---|---|---|
иномарка легковая | 37оо | 45оо | 15 (600) | 4 |
Шевроле Тахо | 55оо | 65оо | 18 (1000) | 4-6 |
Фольксваген Каравелла | 60оо | 75оо | 15 (900) | 7 |
Фольксваген Транспортер | 65оо | 75оо | 15 (900) | 8 |
Мерседес Вито | 60оо | 75оо | 17 (900) | 7 |
Хендай Н-1 | 6000 | 7500 | 17 (900) | 7 |
Хендай Гранд-Старекс | 6000 | 7500 | 17(900) | 7-10 багаж минимальный |
Фольксваген Крафтер | 10000 | 15000 | 25 (1200) | 8-12-17 |
Форд-Транзит | 10000 | 15000 | 25 (1200) | 12-13 |
Мерседес-Спринтер | 13000 | 16000 | 32 (1500) | 17-20 |
Пежо-Боксер | 13000 | 16000 | 32(1500) | 17 |
Поездка со встречающим 3000 рублей.
Популярные поездки из Владимира:
Суздаль от 2500 рублей.
Судогда от 2500 рублей.
Б/о Велес от 2300 рублей.
Б/о Улыбышево от 2000 рублей.
Б/о Ладога от 1800 рублей.
Дивеево от 10000 рублей.
Отправка автобуса от одного адреса.
Развоз отдыхающих по 100 рублей за адрес.